
|
Pour reconstituer l'image au plus vite, nous vous conseillons de procéder par zones : commencez donc par la partie supérieure de l'image, puis enchaînez les lignes en descendant, jusqu'au coin inférieur droit.
L'image à reconstituer est découpée en plusieurs carrés. Cliquez sur chaque carré pour les déplacer. |
|

pour Taquin
| PSEUDO | SCORE | |
|---|---|---|
| daneel | 962 pts | |
| Tamerlane | 960 pts | |
| Tamerlane | 958 pts | |
| cyrille | 956 pts | |
| cyrille | 956 pts | |
| cyrille | 954 pts | |
| salvamano | 954 pts | |
| cyrille | 954 pts | |
| daneel | 954 pts | |
| salvamano | 952 pts | |
| cyrille | 952 pts | |
| daneel | 952 pts | |
| daneel | 952 pts | |
| salvamano | 950 pts | |
| Tamerlane | 950 pts |

pour Taquin
| SCORE |
|---|